Knakker Balázs
The Diverse Role of Alpha Oscillations in Visual Object Processing
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2017)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (2MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (791kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (754kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
A mű párhuzamos címe: | Az Alfa Oszcillációk Szerepe a Vizuális Tárgyfeldolgozásban | ||||||
Supervisor(s): |
|
||||||
Subjects: | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány > 03.01.07. Fiziológia (benne citológia) | ||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
Language: | English | ||||||
Date: | 2017 | ||||||
Number of Pages: | 84 | ||||||
MTMT identifier of the thesis: | 3273594 | ||||||
doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2017.004 | ||||||
Date Deposited: | 2024. Feb. 21. 14:12 | ||||||
Last Modified: | 2024. Feb. 21. 14:12 | ||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/499 | ||||||
Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
View Item |