Knakker Balázs
The Diverse Role of Alpha Oscillations in Visual Object Processing
Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(2017)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
[angol]
Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[magyar]
Download (791kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[angol]
Download (754kB) | Előnézet |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző : |
|
||||||
| A mű párhuzamos címe: | Az Alfa Oszcillációk Szerepe a Vizuális Tárgyfeldolgozásban | ||||||
| Témavezető(k): |
|
||||||
| Frascati : | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány > 03.01.07. Fiziológia (benne citológia) | ||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
| Doktori iskola: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| Fokozatszerzés dátuma: | 2017 | ||||||
| Oldalszám: | 84 | ||||||
| A mű MTMT azonosítója: | 3273594 | ||||||
| DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2017.004 | ||||||
| A feltöltés ideje: | 2024. feb. 21. 14:12 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. feb. 21. 14:12 | ||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/499 | ||||||
| Védés állapota: | védett |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
Tétel nézet |

