Farkas Bianka Vivien
A CFTR kloridcsatorna vizsgálata molekula dinamikai szimulációk segítségével
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2023)
Preview |
PDF
(thesis)
[Hungarian]
Download (8MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (2MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
|||||||||
A mű párhuzamos címe: | Investigation of the CFTR chloride channel using molecular dynamics simulations | |||||||||
Supervisor(s): |
|
|||||||||
Subjects: | 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok > 01.06.01. Sejtbiológia, mikrobiológia > 01.06.01.01. Mikrobiológia 02. Műszaki és technológiai tudományok |
|||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | |||||||||
Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | |||||||||
Language: | Hungarian | |||||||||
Date: | 2023 | |||||||||
Number of Pages: | 107 | |||||||||
MTMT identifier of the thesis: | 34206953 | |||||||||
doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2023.006 | |||||||||
Date Deposited: | 2024. Apr. 10. 15:07 | |||||||||
Last Modified: | 2024. Apr. 10. 15:07 | |||||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/535 | |||||||||
Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
View Item |