Farkas Bianka Vivien
A CFTR kloridcsatorna vizsgálata molekula dinamikai szimulációk segítségével
Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(2023)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
[magyar]
Download (8MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[magyar]
Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[angol]
Download (2MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző : |
|
|||||||||
A mű párhuzamos címe: | Investigation of the CFTR chloride channel using molecular dynamics simulations | |||||||||
Témavezető(k): |
|
|||||||||
Frascati : | 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok > 01.06.01. Sejtbiológia, mikrobiológia > 01.06.01.01. Mikrobiológia 02. Műszaki és technológiai tudományok |
|||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | |||||||||
Doktori iskola: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | |||||||||
Nyelv: | magyar | |||||||||
Fokozatszerzés dátuma: | 2023 | |||||||||
Oldalszám: | 107 | |||||||||
A mű MTMT azonosítója: | 34206953 | |||||||||
DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2023.006 | |||||||||
A feltöltés ideje: | 2024. ápr. 10. 15:07 | |||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. ápr. 10. 15:07 | |||||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/535 | |||||||||
Védés állapota: | védett |
Bejelentkezéshez kötött művelet
Tétel nézet |