Kocsis Kinga
Temperature-Coupled Rhythm Generation and Aversive Cue Discrimination in the Mouse Thalamus
Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(2022)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
[angol]
Download (4MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[angol]
Download (1MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[magyar]
Download (1MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző : |
|
|||||||||
A mű párhuzamos címe: | Hőmérsékletkapcsolt ritmuskeltés és averzív jelfeldolgozás az egértalamuszban | |||||||||
Témavezető(k): |
|
|||||||||
Frascati : | 02. Műszaki és technológiai tudományok | |||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | |||||||||
Doktori iskola: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | |||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||
Fokozatszerzés dátuma: | 2022 | |||||||||
Oldalszám: | 95 | |||||||||
A mű MTMT azonosítója: | 33712924 | |||||||||
DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2022.002 | |||||||||
A feltöltés ideje: | 2024. ápr. 10. 11:35 | |||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. ápr. 10. 13:14 | |||||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/531 | |||||||||
Védés állapota: | védett |
Bejelentkezéshez kötött művelet
Tétel nézet |