Nagy Balázs
Three-dimensional Scene Understanding in Mobile Laser Scanning data
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2020)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (38MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (3MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
A mű párhuzamos címe: | Háromdimenziós környezetértelmezés mobil lézerszkenneléses adaton | ||||||
Supervisor(s): |
|
||||||
Subjects: | 02. Műszaki és technológiai tudományok > 02.06. Orvostechnikai műszaki tudományok > 02.06.01. Orvostechnikai műszaki tudományok | ||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
Language: | English | ||||||
Date: | 2020 | ||||||
Number of Pages: | 139 | ||||||
MTMT identifier of the thesis: | 31670887 | ||||||
doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2020.010 | ||||||
Date Deposited: | 2024. Apr. 09. 15:12 | ||||||
Last Modified: | 2024. Apr. 09. 15:12 | ||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/528 | ||||||
Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
View Item |