Csány Geregely
Changes in Ultrasound Signals and Transducer Impedance for Imaging and Characterization
Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(2020)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
[angol]
Download (6MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[angol]
Download (5MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[magyar]
Download (5MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző : |
|
||||||
A mű párhuzamos címe: | Ultrahangjelek és transzdúcer impedanciák változásainak felhasználása képalkotásban és karakterizációban | ||||||
Témavezető(k): |
|
||||||
Frascati : | 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány > 03.01.05. Idegtudományok (benne pszichofiziológia) > 03.01.05.01. Neurális képalkotás és neurális számítástudomány | ||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
Doktori iskola: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
Nyelv: | angol | ||||||
Fokozatszerzés dátuma: | 2020 | ||||||
Oldalszám: | 151 | ||||||
A mű MTMT azonosítója: | 31936387 | ||||||
DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2020.006 | ||||||
A feltöltés ideje: | 2024. ápr. 08. 16:14 | ||||||
Utolsó módosítás: | 2024. ápr. 08. 16:14 | ||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/523 | ||||||
Védés állapota: | védett |
Bejelentkezéshez kötött művelet
Tétel nézet |