Fülöp Tamás
Tér-időbeli vizuális jelenségek vizsgálata biológiai alapú algoritmusokkal
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2020)
Preview |
PDF
(thesis)
[Hungarian]
Download (3MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (473kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (426kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| A mű párhuzamos címe: | Investigation of Spatial-temporal visual phenomena with biological-based algorithms | ||||||
| Supervisor(s): |
|
||||||
| Subjects: | 02. Műszaki és technológiai tudományok > 02.10. Egyéb műszaki tudományok és technológiák | ||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
| Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
| Language: | Hungarian | ||||||
| Date: | 2020 | ||||||
| Number of Pages: | 115 | ||||||
| MTMT identifier of the thesis: | 30846430 | ||||||
| doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2020.002 | ||||||
| Date Deposited: | 2024. Apr. 09. 10:23 | ||||||
| Last Modified: | 2024. Apr. 09. 10:23 | ||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/520 | ||||||
| Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
View Item |


Altmetric
Altmetric