Ligeti Balázs
Application of Grapf Models in Bioinformatics
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2016)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (2MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (674kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (641kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Hungarian title: | Hálózati modellek alkalmazása a bioinformatikában | ||||||
| Supervisor(s): |
|
||||||
| Subjects: | 02. Műszaki és technológiai tudományok | ||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
| Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
| Language: | English | ||||||
| Date: | 2016. September 20. | ||||||
| Number of Pages: | 108 | ||||||
| MTMT identifier of the thesis: | 3139619 | ||||||
| doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2016.008 | ||||||
| Date Deposited: | 2024. Feb. 20. 10:16 | ||||||
| Last Modified: | 2024. Feb. 20. 10:16 | ||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/489 | ||||||
| Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
View Item |

