Ligeti Balázs
  
Application of Grapf Models in Bioinformatics
	  Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
(2016)
  
  
  
| Előnézet | PDF
 (disszertáció) 
 [angol] Download (2MB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF
 (tézisfüzet) 
 [magyar] Download (674kB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF
 (tézisfüzet) 
 [angol] Download (641kB) | Előnézet | 
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző : | 
 | ||||||
| Magyar cím: | Hálózati modellek alkalmazása a bioinformatikában | ||||||
| Témavezető(k): | 
 | ||||||
| Frascati : | 02. Műszaki és technológiai tudományok | ||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
| Doktori iskola: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| Fokozatszerzés dátuma: | 2016. szeptember 20. | ||||||
| Oldalszám: | 108 | ||||||
| A mű MTMT azonosítója: | 3139619 | ||||||
| DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2016.008 | ||||||
| A feltöltés ideje: | 2024. feb. 20. 10:16 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. feb. 20. 10:16 | ||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/489 | ||||||
| Védés állapota: | védett | 
Bejelentkezéshez kötött művelet
|  | Tétel nézet | 
 
           