Tar Ákos
Low Resolution Infrared Proximity Array Based 3D Object and Force Reconstruction, and Modular Oscillatory Arrays
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2011)
(Unpublished)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (16MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (119kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Supervisor(s): |
|
||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
| Divisions: | Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola (2003.06 - 2013.09) | ||||||
| Language: | English | ||||||
| Date: | 2011 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | informatika | ||||||
| Number of Pages: | 88 | ||||||
| doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2012.003 | ||||||
| Date Deposited: | 2024. Feb. 02. 16:44 | ||||||
| Last Modified: | 2024. Feb. 02. 16:44 | ||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/332 | ||||||
| Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
View Item |

