Tar Ákos
Low Resolution Infrared Proximity Array Based 3D Object and Force Reconstruction, and Modular Oscillatory Arrays
Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(2011)
(Kéziratban)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
[angol]
Download (16MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[angol]
Download (119kB) | Előnézet |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző : |
|
||||||
| Témavezető(k): |
|
||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
| Doktori iskola: | Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola (2003.06 - 2013.09) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| Fokozatszerzés dátuma: | 2011 | ||||||
| Kulcsszavak: | informatika | ||||||
| Oldalszám: | 88 | ||||||
| DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2012.003 | ||||||
| A feltöltés ideje: | 2024. feb. 02. 16:44 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. feb. 02. 16:44 | ||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/332 | ||||||
| Védés állapota: | védett |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
Tétel nézet |

