Fülöp Tamás
Tér-időbeli vizuális jelenségek vizsgálata biológiai alapú algoritmusokkal
Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(2020)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
[magyar]
Download (3MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[magyar]
Download (473kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[angol]
Download (426kB) | Előnézet |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző : |
|
||||||
| A mű párhuzamos címe: | Investigation of Spatial-temporal visual phenomena with biological-based algorithms | ||||||
| Témavezető(k): |
|
||||||
| Frascati : | 02. Műszaki és technológiai tudományok > 02.10. Egyéb műszaki tudományok és technológiák | ||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
| Doktori iskola: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
| Nyelv: | magyar | ||||||
| Fokozatszerzés dátuma: | 2020 | ||||||
| Oldalszám: | 115 | ||||||
| A mű MTMT azonosítója: | 30846430 | ||||||
| DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2020.002 | ||||||
| A feltöltés ideje: | 2024. ápr. 09. 10:23 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. ápr. 09. 10:23 | ||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/520 | ||||||
| Védés állapota: | védett |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
Tétel nézet |

