Köllőd Csaba Márton
Development of Brain-Computer Interfaces by using Deep Learning Technologies
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2024)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (22MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (8MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (8MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| A mű párhuzamos címe: | Agy-Számítógép Kapcsolatok Fejlesztése Mélytanulási Technológiák Felhasználásával | ||||||
| Supervisor(s): |
|
||||||
| Subjects: | 01. Természettudományok > 01.02. Számítás- és információtudomány > 01.02.01. Számítástudomány, információtudomány és bioinformatika > 01.02.01.20. Gépi tanulás, statisztikus adatfeldolgozás, jelfeldolgozáson alapuló alkalmazások | ||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
| Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
| Language: | English | ||||||
| Date: | 2024 | ||||||
| Number of Pages: | 88 | ||||||
| MTMT identifier of the thesis: | 34529745 | ||||||
| doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2024.001 | ||||||
| Date Deposited: | 2024. Jun. 19. 16:17 | ||||||
| Last Modified: | 2024. Jun. 19. 16:17 | ||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/547 | ||||||
| Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
View Item |


Altmetric
Altmetric