Gelencsér-Horváth Anna
GPU-related efficient visual information processing approaches
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2023)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (8MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (1MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
|||||||||
A mű párhuzamos címe: | GPU- alapú hatékony kép-és információfeldolgozási módszerek | |||||||||
Supervisor(s): |
|
|||||||||
Subjects: | 02. Műszaki és technológiai tudományok | |||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | |||||||||
Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | |||||||||
Language: | English | |||||||||
Date: | 2023 | |||||||||
Number of Pages: | 115 | |||||||||
MTMT identifier of the thesis: | 34207035 | |||||||||
doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2023.008 | |||||||||
Date Deposited: | 2024. Apr. 15. 15:02 | |||||||||
Last Modified: | 2024. Apr. 15. 15:02 | |||||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/542 | |||||||||
Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
View Item |