Sáray Sára
Systematic validation of detailed models of hippocampal neurons based on electrophysiological data
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2022)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (4MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (474kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (539kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
|||||||||
| A mű párhuzamos címe: | Hippokampális neuronok részletes modelljeinek szisztematikus validálása elektrofiziológiai adatok alapján | |||||||||
| Supervisor(s): |
|
|||||||||
| Subjects: | 02. Műszaki és technológiai tudományok | |||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | |||||||||
| Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | |||||||||
| Language: | English | |||||||||
| Date: | 2022 | |||||||||
| Number of Pages: | 112 | |||||||||
| MTMT identifier of the thesis: | 33709476 | |||||||||
| doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2022.001 | |||||||||
| Date Deposited: | 2024. Apr. 10. 13:08 | |||||||||
| Last Modified: | 2024. Apr. 10. 13:11 | |||||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/532 | |||||||||
| Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
View Item |

