Makra Ákos
Ultrasound Image Modelling and Resolution Enhancement
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2019)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (11MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (1MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
A mű párhuzamos címe: | Ultrahang képek modellezése és felbontásjavítása | ||||||
Supervisor(s): |
|
||||||
Subjects: | 02. Műszaki és technológiai tudományok > 02.06. Orvostechnikai műszaki tudományok > 02.06.01. Orvostechnikai műszaki tudományok > 02.06.01.03. Orvostechnikai és biotechnikai műszaki tudományok és technológia | ||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
Language: | English | ||||||
Date: | 2019 | ||||||
Number of Pages: | 141 | ||||||
MTMT identifier of the thesis: | 31936550 | ||||||
doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2020.007 | ||||||
Date Deposited: | 2024. Apr. 09. 12:44 | ||||||
Last Modified: | 2024. Apr. 09. 12:44 | ||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/527 | ||||||
Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
View Item |