Földi Sándor
Continuous non-invasive blood pressure monitoring via 3D force sensor and its applications in diagnostics
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2020)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (9MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (1MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
|||||||||
A mű párhuzamos címe: | Folytonos non-invazív vérnyomás monitorozás 3D erőmérő szenzorral és alkalmazási területei a diagnosztikában | |||||||||
Supervisor(s): |
|
|||||||||
Subjects: | 02. Műszaki és technológiai tudományok > 02.06. Orvostechnikai műszaki tudományok | |||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | |||||||||
Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | |||||||||
Language: | English | |||||||||
Date: | 2020 | |||||||||
Number of Pages: | 113 | |||||||||
MTMT identifier of the thesis: | 31930984 | |||||||||
doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2020.003 | |||||||||
Date Deposited: | 2024. Apr. 09. 11:12 | |||||||||
Last Modified: | 2024. Apr. 09. 11:12 | |||||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/524 | |||||||||
Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
View Item |