Hakkel Erzsébet
Regulation of energy homeostasis by hypothalamic circuits; light- and electron microscopic studies in rodents
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2018)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (4MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[English]
Download (576kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (696kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
A mű párhuzamos címe: | Energiaháztartást szabályozó hipotalamikus hálózatok fény-és elektronmikroszkópos vizsgálata rágcsálókban | ||||||
Supervisor(s): |
|
||||||
Subjects: | 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok > 01.06.17. Biológia (elméleti, matematikai, hőbiológia, kriobiológia, biológiai ritmus), evolúciós biológia | ||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
Divisions: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
Language: | English | ||||||
Date: | 2018 | ||||||
Number of Pages: | 84 | ||||||
MTMT identifier of the thesis: | 30612060 | ||||||
doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2018.001 | ||||||
Date Deposited: | 2024. Apr. 08. 15:06 | ||||||
Last Modified: | 2024. Apr. 08. 15:06 | ||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/518 | ||||||
Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
![]() |
View Item |