Szolgay Dániel
Video Event Detection and Visual Data Processing for Multimedia Applications
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2011)
(Unpublished)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (11MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (808kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
|||||||||
A mű párhuzamos címe: | Videó Események Detektálása és Vizuális Adat Feldolgozás Multimédiás Alkalmazásokhoz | |||||||||
Supervisor(s): |
|
|||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | |||||||||
Divisions: | Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola (2003.06 - 2013.09) | |||||||||
Language: | English | |||||||||
Date: | 2011 | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | informatika | |||||||||
Number of Pages: | 125 | |||||||||
doi: | 10.15774/PPKE.ITK.2011.005 | |||||||||
Date Deposited: | 2024. Feb. 02. 16:44 | |||||||||
Last Modified: | 2024. Feb. 02. 16:44 | |||||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/331 | |||||||||
Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
View Item |