Hillier Dániel
Fast quantitative image processing methods and biological image analysis
Doctoral thesis (PhD), Pázmány Péter Catholic University
(2007)
(Unpublished)
Preview |
PDF
(thesis)
[English]
Download (2MB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
[Hungarian]
Download (486kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
|||||||||
Supervisor(s): |
|
|||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | |||||||||
Divisions: | Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola (2003.06 - 2013.09) | |||||||||
Language: | English | |||||||||
Date: | 2007 | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | informatika | |||||||||
Number of Pages: | 142 | |||||||||
Date Deposited: | 2024. Feb. 02. 16:44 | |||||||||
Last Modified: | 2024. Feb. 02. 16:44 | |||||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/309 | |||||||||
Defence/Citable status: | Defended. |
Bejelentkezéshez kötött művelet
View Item |