Gelencsér-Horváth Anna
GPU-related efficient visual information processing approaches
Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(2023)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
[angol]
Download (8MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[angol]
Download (1MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[magyar]
Download (1MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző : |
|
|||||||||
A mű párhuzamos címe: | GPU- alapú hatékony kép-és információfeldolgozási módszerek | |||||||||
Témavezető(k): |
|
|||||||||
Frascati : | 02. Műszaki és technológiai tudományok | |||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | |||||||||
Doktori iskola: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | |||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||
Fokozatszerzés dátuma: | 2023 | |||||||||
Oldalszám: | 115 | |||||||||
A mű MTMT azonosítója: | 34207035 | |||||||||
DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2023.008 | |||||||||
A feltöltés ideje: | 2024. ápr. 15. 15:02 | |||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. ápr. 15. 15:02 | |||||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/542 | |||||||||
Védés állapota: | védett |
Bejelentkezéshez kötött művelet
Tétel nézet |