Hakkel Erzsébet
  
Regulation of energy homeostasis by hypothalamic circuits; light- and electron microscopic studies in rodents
	  Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
(2018)
  
  
  
| Előnézet | PDF
 (disszertáció) 
 [angol] Download (4MB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF
 (tézisfüzet) 
 [angol] Download (576kB) | Előnézet | 
| Előnézet | PDF
 (tézisfüzet) 
 [magyar] Download (696kB) | Előnézet | 
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző : | 
 | ||||||
| A mű párhuzamos címe: | Energiaháztartást szabályozó hipotalamikus hálózatok fény-és elektronmikroszkópos vizsgálata rágcsálókban | ||||||
| Témavezető(k): | 
 | ||||||
| Frascati : | 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok > 01.06.17. Biológia (elméleti, matematikai, hőbiológia, kriobiológia, biológiai ritmus), evolúciós biológia | ||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
| Doktori iskola: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| Fokozatszerzés dátuma: | 2018 | ||||||
| Oldalszám: | 84 | ||||||
| A mű MTMT azonosítója: | 30612060 | ||||||
| DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2018.001 | ||||||
| A feltöltés ideje: | 2024. ápr. 08. 15:06 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. ápr. 08. 15:06 | ||||||
| URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/518 | ||||||
| Védés állapota: | védett | 
Bejelentkezéshez kötött művelet
|  | Tétel nézet | 
 
           