Juhász János
Mikrobiális közösségek koordinációjának vizsgálata ágens-alapú modellekkel
Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(2019)
Előnézet |
PDF
(disszertáció)
[magyar]
Download (3MB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[magyar]
Download (774kB) | Előnézet |
Előnézet |
PDF
(tézisfüzet)
[angol]
Download (820kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző : |
|
||||||
A mű párhuzamos címe: | Studying of coordination in microbial communities via agent-based modelling | ||||||
Témavezető(k): |
|
||||||
Frascati : | 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok > 01.06.17. Biológia (elméleti, matematikai, hőbiológia, kriobiológia, biológiai ritmus), evolúciós biológia | ||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar | ||||||
Doktori iskola: | Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola (2015.06 - ) | ||||||
Nyelv: | magyar | ||||||
Fokozatszerzés dátuma: | 2019 | ||||||
Oldalszám: | 112 | ||||||
A mű MTMT azonosítója: | 30762813 | ||||||
DOI: | 10.15774/PPKE.ITK.2019.002 | ||||||
A feltöltés ideje: | 2024. márc. 06. 16:20 | ||||||
Utolsó módosítás: | 2024. ápr. 05. 10:51 | ||||||
URI: | https://disszertacio.ppke.hu/id/eprint/512 | ||||||
Védés állapota: | védett |
Bejelentkezéshez kötött művelet
Tétel nézet |